Au marché couvert de Hannut
| Les 12 heures de pétanque du Carreau Hannutois |
Triplettes formées
12 équipes dames retenues - 32 équipes hommes retenues
Dames
| 1 | BARZIN Nancy | HERIN Claude | DE REGGE Véronique | RENARD Pascale |
| 2 | LIMBIOUL Nadine | BOULANGER Sabine | VANDERBEMDEN Sabine | DEJASSE Martine |
| 3 | ODENA Henriette | VANDEN BERGH Serina | HUBERT Marie-Rose | FOLBROECK Lia |
| 4 | WILLOCQ Marlène | VANDERBIEST Nancy | MEYNAERT Vanessa | DEPASSE Sabine |
| 5 | JEANDRIENS Anastasia | CHIKKI Karima | COLOT Claudette | CUPPENS Laurence |
| 6 | HENNUY Martine | GERARD Manuella | LORETTE Christiane | DEPREZ Jeanine |
| 7 | SABELLA Conchetta | MOXHET Jocelyne | SCHUMACHER Pascale | GROSJEAN Chantal |
| 8 | PINON Marcelle | TANNIER Séverine | DOUHARD Nathalie | MASURE Danielle |
| 9 | DEBRUN Carine | WAUTIER Patricia | WAUTIER Christelle | VOSSEN Jeanine |
| 10 | NOLLER Ginette | NAPLES Nicole | LUCAS Joelle | CALLENAERE Dominique |
| 11 | LEMAYE Christiane | BRODURE Carine | HORENBACH Rachel | IZAK Alex |
| 12 | COULON Christine | PIROTTE Fabienne | LEMPLOI Julia | DELBRUYERE Désirée |
Hommes
| 1 | SPRIMONT V. | DESPONTIN J. | PILLIAIRE G. | LORENZINO J. |
| 2 | WEIBEL Cl. | MILEI P. | MAUIRI Fl. | SALLA G. |
| 3 | BESNARD | FLORO | DELPY | TURI J. |
| 4 | VAN LIERDE M. | PODOR S. | HEMON JF | TERWAGNE O. |
| 5 | PINATON D. | GOSSELIN I | FOUCART S. | MURA B. |
| 6 | VAN LOO Cl. | BOCKART S. | EVERBEEQ St. | DUPUIS P. |
| 7 | HARKO V. | TOON V. | SCAPEES M. | VIETSE K. |
| 8 | VANWINKEL D. | HARDENNE B. | WEBER F. | WEBER M. |
| 9 | TORBIDONI F. | MOINS M. | BROHEE J-C | LENGRAND P. |
| 10 | FERNANDEZ LEAL F. | DOYEN C. | REDZEP M. | TAINE A. |
| 11 | HAELLAS G. | ELAZOUI A. | NICOLAY M. | GILSON T. |
| 12 | VERKEST S. | DOCK E. | BERGMANS T. | WARGE C. |
| 13 | GALAND A. | KEVER R. | DECHERICCO M. | DEMOLLEIN E. |
| 14 | DEWAEGENAERE | VERBEECK | HAYART | VERZELE |
| 15 | MOTIER A. | MEUTACH R. | DE GRISE R. | SCHOETERS R. |
| 16 | STREEL M. | LARUELLE J-M | VANDERBEMDEN E. | LENAERTS M. |
| 17 | BARTHOLOME D. | DEMEYER B. | DUQUET V. | JEMBLIN P. |
| 18 | DIDIER JL | LARIVIERE W. | CHARLIER M. | BARBI F. |
| 19 | MORSA M. | NOCKERT B. | PRUVOT B. | MATHY Ch. |
| 20 | BOON D. | CAREME S. | TOLLET M. | PRUDHOMME M. |
| 21 | FOULON F. | GERARD JL | STASSAIN G. | FRERE JC |
| 22 | CHARLIER JC. | KONAT P. | LUCASSEN N. | MALBROUCK S. |
| 23 | VERBEECK M. | FEYTONS P. | LOUIS A. | MICHIELSEN |
| 24 | DUCHESNE F. | VANLANGENHOVE G. | PIRE G. | LIZIN F. |
| 25 | PICQUET M. | MEIRSCHAUT M. | THIERRY | NOEL |
| 26 | DESPONTIN N. | DESPONTIN Cl. | HEMGESBERG | VAN LOO J. |
| 27 | POSKIN E. | BENOIT R. | MESTRZ D. | BOLLETTE M. |
| 28 | PECHEUR M. | SCHMIT P. | WEIBEL M. | JEAN C. |
| 29 | SANTAVICCA A. | FERNANDEZ J. | ROTH B. | LAHURE D. |
| 30 | CHARLIER GAT | VANEGEREN G. | CHARLIER G. | MELIN J. |
| 31 | CHIRAMONTI | BLOUQUIAUX S. | DELATTE H. | COLSON G. |
| 32 | DEWITTE P. | WANE D. | CROCHET M. | DARRE H. |
Quelques photos...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voir également les résultats 2001, 2000 et 1999.