U.R.B.S.F.A.
matricule 8943

U.S. Gelbressée

rue Notre Dame du Vivier - 5024 Gelbressée - 081/21.58.08

Président :
Marcel Pirlot

Trésorier :
Emmanuel Pirlot

Secrétaire :
Karel Baudet

Calendrier saison 2002/2003

Voir les commentaires des matches

1/9 15h USG Groynne 3-3
8/9 15h Naninne USG 1-1
15/9 15h USG Faulx 1-3
22/9 15h Sclayn USG 1-1
29/9 15h USG Assesse 2-1
6/10 15h USG Malonne 3-4
13/10 15h Hemptinne USG 1-0
20/10 15h USG Gesves 3-2
3/11 15h USG Temploux 1-0
10/11 15h Caps Namur USG 0-2
17/11 14h30 USG Sauvenière 2-2
24/11 14h30 Rhisnes USG 1-2
1/12 14h30 Malonne USG 2-2
8/12 14h30 USG Rhisnes 0-0
15/12 14h30 Groynne USG 2-5
19/1 15h Faulx USG remis
26/1 15h USG Sclayn 1-1
2/2 15h Assesse USG remis
16/2 15h USG Hemptinne remis
23/2 15h Gesves USG 1-1
2/3 15h USG Naninne 2-0
9/3 15h USG Lustin 2-1
16/3 15h Temploux USG 2-0
23/3 15h Lustin USG 3-0
30/3 15h Faulx USG 2-0
6/4 15h Assesse USG 2-2
13/4 15h USG Hemptinne 1-1
20/4 15h USG Caps Namur 5-0
forfait
27/4 15h Sauvenière USG 0-1
Classement au 27/4/2003
    J G P N Pts
1. Malonne 26 19 2 5 62
2. Rhisnes 26 15 6 5 50
3. Faulx 26 17 7 4 49
4. Sauvenière 26 15 8 3 48
5. Lustin 26 14 6 6 48
6. Temploux 26 12 7 7 43
7. Gesves 26 11 8 7 40
8. GELBRESSEE 26 10 6 10 40
9. Sclayn 26 11 10 5 38
10. Caps Namur 26 8 15 3 27
11. Hemptinne 26 7 15 4 25
12. Groynne 26 5 16 5 20
13. Assesse 26 3 17 6 15
14. Naninne 26 1 22 2 5

Matches de barrages :

  • dimanche 4 mai 15h : Surice-Sinsin (1-2)
  • samedi 10 mai 19h : Sinsin-USG (0-0)
  • samedi 17 mai 19h : USG-Surice

Retour à la page d'accueil